Beskrivning
Holeshot art nr: 248-13
Ref nr: 1901-13
129.00 kr
I lager
Holeshot art nr: 248-13
Ref nr: 1901-13
Antal kugg | 13, 14 |
---|
Tillverkare | Modell | År |
---|---|---|
BETA | RR125 2T | 2019 |
BETA | RR250 2T | 2013 - 2019 |
BETA | RR250 4T | 2005 - 2019 |
BETA | RR300 2T | 2013 - 2019 |
BETA | RR350 4T | 2013 - 2019 |
BETA | RR390 4T | 2015 - 2019 |
BETA | RR400 4T | 2005 - 2016 |
BETA | RR430 4T | 2015 - 2019 |
BETA | RR450 4T | 2005 - 2014 |
BETA | RR480 4T | 2015 - 2016 |
BETA | RR498 4T | 2012 - 2015 |
BETA | RR520 4T | 2010 - 2012 |
BETA | RR525 4T | 2005 - 2011 |
BETA | RS390 4T | 2015 - 2016 |
BETA | RS430 4T | 2015 - 2016 |
HUSABERG | FE250 | 2013 - 2014 |
HUSABERG | FE350 | 2013 |
HUSABERG | FE390 | 2010 - 2012 |
HUSABERG | FE450 | 2009 - 2014 |
HUSABERG | FE501 | 2013 - 2014 |
HUSABERG | FE570 | 2009 - 2012 |
HUSABERG | FS570 | 2010 - 2012 |
HUSABERG | FX450 | 2010 - 2012 |
HUSABERG | TE125 | 2012 - 2013 |
HUSABERG | TE250 | 2011 - 2014 |
HUSABERG | TE300 | 2011 - 2014 |
HUSQVARNA | FC250 | 2014 - 2021 |
HUSQVARNA | FC350 | 2014 - 2020 |
HUSQVARNA | FC450 | 2014 - 2021 |
HUSQVARNA | FE250 | 2014 - 2021 |
HUSQVARNA | FE350 | 2014 - 2021 |
HUSQVARNA | FE450 | 2014 - 2021 |
HUSQVARNA | FE501 | 2014 - 2021 |
HUSQVARNA | TC125 | 2014 - 2020 |
HUSQVARNA | TC250 | 2014 - 2020 |
HUSQVARNA | TC300 | 2017 - 2018 |
HUSQVARNA | TE125 | 2014 - 2017 |
HUSQVARNA | TE150 | 2017 |
HUSQVARNA | TE250 | 2010 - 2017 |
HUSQVARNA | TE250i | 2018 - 2021 |
HUSQVARNA | TE300 | 2014 - 2017 |
HUSQVARNA | TE300i | 2018 - 2021 |
HUSQVARNA | TX125 | 2017 - 2019 |
HUSQVARNA | TX300 | 2017 - 2019 |
KTM | 125 EXC | 1991 - 1999 |
KTM | 125 EXC | 2004 - 2016 |
KTM | 125 MX | 1988 - 1995 |
KTM | 125 SX | 1995 - 2020 |
KTM | 144 SX | 2008 |
KTM | 150 SX | 2008 - 2014 |
KTM | 200 EXC | 1998 - 2016 |
KTM | 200 SX | 2002 - 2006 |
KTM | 250 EXC | 2012 - 2017 |
KTM | 250 EXC RACING 4-T | 2002 - 2003 |
KTM | 250 EXC TPI | 2018 - 2020 |
KTM | 250 EXC-F | 2007 - 2019 |
KTM | 250 MXC | 1998 - 2001 |
KTM | 250 SX | 1995 - 2020 |
KTM | 250 SX-F | 2017 - 2020 |
KTM | 250 XC-W | 2017 - 2019 |
KTM | 300 EXC | 2012 - 2017 |
KTM | 300 EXC TPI | 2018 - 2020 |
KTM | 300 MXC | 2001 - 2002 |
KTM | 300 SX | 1996 |
KTM | 300 XC-W | 2017 - 2019 |
KTM | 350 EXC-F | 2012 - 2019 |
KTM | 350 SX-F | 2011 - 2019 |
KTM | 360 EXC | 1996 - 1997 |
KTM | 360 SX | 1996 - 1997 |
KTM | 380 EXC | 1998 - 1999 |
KTM | 380 SX | 1998 - 2002 |
KTM | 400 EXC | 1993 - 2005 |
KTM | 400 SX | 1997 - 2002 |
KTM | 450 EXC | 2003 - 2016 |
KTM | 450 EXC | 2014 - 2016 |
KTM | 450 EXC-F | 2017 - 2021 |
KTM | 450 MXC | 2005 |
KTM | 450 SMR | 2004 - 2014 |
KTM | 450 SX RACING | 2003 - 2006 |
KTM | 450 SX-F | 2007 - 2015 |
KTM | 450 XC-W | 2007 - 2011 |
KTM | 500 EXC | 2014 - 2016 |
KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2012 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2017 - 2019 |
KTM | 505 EXC-F | 2008 - 2009 |
KTM | 505 SX-F | 2007 - 2009 |
KTM | 520 EXC RACING | 1999 |
KTM | 520 MXC | 2001 - 2002 |
KTM | 520 SX RACING | 1999 - 2002 |
KTM | 525 SX RACING | 2003 - 2006 |
KTM | 530 EXC | 2008 - 2011 |
KTM | 560 SMR | 2006 - 2007 |
KTM | FREERIDE 250R | 2013 - 2019 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.